Leistungsübersicht
Dialog-Zentrale | Handwerk | Versicherung | Anwalt | Arzt | Immobilien | Auto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mtl. Grundgebühr (in Euro, netto) | € 39,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 180,00 |
Jetzt bestellen | bestellen | bestellen | bestellen | bestellen | bestellen | bestellen | bestellen |
sekundengenaue Abrechnung der betreuten Telefonate | |||||||
Branchenlösung | |||||||
vorbereitete Anrufthemen | |||||||
vorbereitete Datenfelder je Anrufthema | |||||||
Online-Administration durch Kunden-Login | |||||||
definierbare Erreichbarkeitszeiten | |||||||
firmenindividuelle Bandansagen und Musik möglich | |||||||
Meldetext firmenindividuell | |||||||
Hinterlegte Mitarbeiter- und Rufnummernliste | |||||||
Hinterlegbare Firmeninfos als pdf-Dokument | |||||||
Wortlautvorgabe je Anrufthema | |||||||
Handlungsvorgabe je Anrufthema | |||||||
Verlinkung Homepage | |||||||
Verlinkung Google Maps | |||||||
Verlinkung facebook | |||||||
direktes Verbinden (wenn vorgesehen) | |||||||
Rückrufinformation (wenn Verbinden nicht vorgesehen bzw. nicht möglich) | |||||||
Weiterleitung zentral | |||||||
Weiterleitung dezentral (z.B. je nach Anrufthema/Mitarbeiter) | |||||||
Weiterleitung E-Mail | |||||||
Weiterleitung Fax | |||||||
Weiterleitung SMS | |||||||
Reporting Anrufaufkommen | |||||||
Reporting Anrufverteilung | |||||||
Reporting Anrufthemen | |||||||
firmenindividuell erweiterbare Anrufthemen | |||||||
Online-Termin-Vereinbarung |
Standard-Feature
gegen Aufpreis zubuchbar
nicht verfügbar in diesem Leistungspaket